| ক্রমিক | তারিখ | রশিদ নং | রশিদ সংখ্যা | টাকা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-1970 | - 240 | 66 | |
| 2 | 31-01-2011 | 1 - 1 | 1 | |
| 3 | 03-03-2011 | 2 - 2 | 1 | |
| 4 | 30-04-2011 | 3 - 3 | 1 | |
| 5 | 30-05-2011 | 4 - 4 | 1 | |
| 6 | 06-06-2011 | 6 - 6 | 1 | |
| 7 | 30-06-2011 | 5 - 7 | 2 | |
| 8 | 31-01-2025 | 1 - 1 | 1 | |
| 9 | 09-12-2025 | 1 - 2 | 2 | 650 |
| 10 | 10-12-2025 | 3 - 23 | 21 | 17300 |
| 11 | 13-12-2025 | 24 - 25 | 2 | 850 |
| 12 | 14-12-2025 | 26 - 35 | 10 | 4250 |
| 13 | 15-12-2025 | 1 - 31 | 31 | 15700 |
| 14 | 17-12-2025 | 32 - 58 | 27 | 15300 |
| 15 | 18-12-2025 | 59 - 70 | 12 | 7800 |
| 16 | 19-12-2025 | 71 - 95 | 25 | 15100 |
| 17 | 20-12-2025 | 36 - 40 | 5 | 1750 |
| 18 | 21-12-2025 | 96 - 103 | 8 | 4800 |
| 19 | 22-12-2025 | 1 - 105 | 18 | 7150 |
| 20 | 25-12-2025 | 106 - 111 | 6 | 3800 |
| 21 | 26-12-2025 | 112 - 112 | 1 | 600 |
| 22 | 27-12-2025 | 55 - 76 | 22 | 9350 |
| 23 | 28-12-2025 | 113 - 113 | 19 | 8050 |
| 24 | 30-12-2025 | 114 - 133 | 20 | 12500 |
| 25 | 31-12-2025 | 95 - 146 | 17 | 9800 |
| 26 | 01-01-2026 | 147 - 152 | 6 | 3900 |
| 27 | 02-01-2026 | 99 - 100 | 2 | 800 |
| 28 | 03-01-2026 | 101 - 158 | 13 | 6450 |
| 29 | 04-01-2026 | 107 - 159 | 28 | 11600 |
| 30 | 05-01-2026 | 160 - 171 | 45 | 19550 |
| 31 | 06-01-2026 | 172 - 193 | 23 | 9750 |
| 32 | 10-01-2026 | 194 - 207 | 17 | 7150 |
| 33 | 11-01-2026 | 1 - 215 | 15 | 3500 |
| 34 | 13-01-2026 | 216 - 217 | 9 | 3850 |
| 35 | 14-01-2026 | 8 - 178 | 8 | 500 |
| 36 | 16-01-2026 | 15 - 20 | 6 | 0 |
| 37 | 17-01-2026 | 21 - 43 | 23 | 300 |
| 38 | 19-01-2026 | 179 - 257 | 41 | 13400 |
| 39 | 20-01-2026 | 44 - 261 | 9 | 2000 |
| 40 | 21-01-2026 | 262 - 277 | 25 | 17700 |
| 41 | 22-01-2026 | 47 - 49 | 26 | 33300 |
| 42 | 23-01-2026 | 33 - 38 | 6 | 7500 |
| 43 | 24-01-2026 | 39 - 40 | 2 | 3000 |
| 44 | 25-01-2026 | 41 - 52 | 13 | 17500 |
| 45 | 26-01-2026 | 53 - 59 | 7 | 10500 |
| 46 | 27-01-2026 | 278 - 287 | 10 | 4250 |
| 47 | 28-01-2026 | 288 - 309 | 22 | 9350 |
| 48 | 29-01-2026 | 310 - 351 | 42 | 17850 |
| 49 | 31-01-2026 | 2 - 2 | 2 | 5000 |
| 50 | 01-02-2026 | - 63 | 7 | 6500 |
| 51 | 02-02-2026 | 1 - 52 | 5 | 300 |
| 52 | 03-02-2026 | 182 - 184 | 3 | 1200 |
| 53 | 07-02-2026 | 8 - 9 | 2 | 4500 |
| 54 | 08-02-2026 | 64 - 79 | 17 | 24000 |
| 55 | 09-02-2026 | 6 - 13 | 9 | 3400 |
| 56 | 10-02-2026 | 3 - 82 | 10 | 21500 |
| 57 | 14-02-2026 | 17 - 89 | 8 | 11000 |
| 58 | 15-02-2026 | 18 - 18 | 1 | 1000 |
| 59 | 16-02-2026 | 12 - 15 | 4 | 600 |
| 60 | 17-02-2026 | 16 - 18 | 3 | 300 |
| 61 | 18-02-2026 | 90 - 98 | 9 | 15000 |
| 62 | 19-02-2026 | 99 - 105 | 7 | 16000 |
| 63 | 21-02-2026 | 106 - 128 | 23 | 38600 |
| 64 | 22-02-2026 | 129 - 134 | 6 | 13100 |
| 65 | 23-02-2026 | 135 - 151 | 17 | 29000 |
| 66 | 24-02-2026 | 19 - 164 | 50 | 24900 |
| 67 | 25-02-2026 | 37 - 170 | 32 | 13450 |
| 68 | 26-02-2026 | 27 - 176 | 9 | 11700 |
| 69 | 27-02-2026 | 177 - 177 | 1 | 1500 |
| 70 | 28-02-2026 | 3 - 242 | 93 | 12550 |
| 71 | 01-03-2026 | 142 - 204 | 52 | 35400 |
| 72 | 02-03-2026 | 205 - 217 | 14 | 25400 |
| 73 | 03-03-2026 | 218 - 243 | 8 | 13300 |
| 74 | 04-03-2026 | 31 - 231 | 11 | 13600 |
| 75 | 05-03-2026 | 176 - 233 | 12 | 3800 |
| 76 | 07-03-2026 | 234 - 238 | 7 | 9600 |
| 77 | 08-03-2026 | 187 - 187 | 1 | 0 |
| 78 | 09-03-2026 | 188 - 247 | 13 | 17800 |
| 79 | 10-03-2026 | 248 - 259 | 12 | 23900 |
| 80 | 15-03-2026 | 260 - 260 | 1 | 2000 |
| 81 | 16-03-2026 | 261 - 268 | 8 | 15100 |
| 82 | 17-03-2026 | 269 - 302 | 34 | 56400 |
| 83 | 18-03-2026 | 303 - 311 | 9 | 17200 |
| 84 | 19-03-2026 | 312 - 324 | 13 | 25000 |
| 85 | 28-03-2026 | - 325 | 1 | 2200 |
| 86 | 29-03-2026 | 1 - 2 | 2 | 3450 |
| 87 | 30-03-2026 | 326 - 338 | 15 | 26400 |
| 88 | 31-03-2026 | 1 - 365 | 48 | 76100 |
| 89 | 01-04-2026 | 366 - 427 | 70 | 132100 |
| 90 | 02-04-2026 | 10 - 52 | 24 | 24250 |
| 91 | 03-04-2026 | 3 - 24 | 25 | 4850 |
| 92 | 04-04-2026 | 19 - 60 | 11 | 5100 |
| 93 | 05-04-2026 | 36 - 62 | 8 | 7800 |
| 94 | 06-04-2026 | 63 - 67 | 5 | 2000 |
| 95 | 07-04-2026 | 25 - 361 | 31 | 19550 |
| 96 | 08-04-2026 | 51 - 86 | 23 | 30500 |
| 97 | 09-04-2026 | 87 - 434 | 11 | 18300 |
| 98 | 10-04-2026 | 435 - 443 | 13 | 18400 |
| 99 | 11-04-2026 | 30 - 92 | 16 | 18000 |
| 100 | 12-04-2026 | 76 - 468 | 41 | 71700 |
| 101 | 13-04-2026 | 94 - 472 | 10 | 9300 |
| 102 | 14-04-2026 | 100 - 101 | 6 | 4400 |
| 103 | 15-04-2026 | 92 - 476 | 5 | 9000 |
| 104 | 18-04-2026 | 93 - 488 | 17 | 25900 |
| 105 | 19-04-2026 | 94 - 105 | 10 | 13000 |
| 106 | 20-04-2026 | 5 - 492 | 10 | 16200 |
| 107 | 21-04-2026 | 107 - 108 | 16 | 14400 |
| 108 | 22-04-2026 | 1 - 7 | 7 | 0 |
| 109 | 23-04-2026 | 8 - 56 | 52 | 0 |
| 110 | 24-04-2026 | 493 - 496 | 9 | 7100 |
| 111 | 25-04-2026 | 5 - 367 | 14 | 4402 |
| 112 | 26-04-2026 | 110 - 114 | 32 | 28750 |
| 113 | 27-04-2026 | 28 - 285 | 286 | 54710 |
| 114 | 28-04-2026 | 286 - 607 | 325 | 80350 |
| 115 | 29-04-2026 | 244 - 269 | 26 | 40400 |
| 116 | 30-04-2026 | 368 - 369 | 5 | 2950 |
| 117 | 05-05-2026 | 3 - 616 | 102 | 77400 |
| 118 | 06-05-2026 | 36 - 618 | 59 | 7900 |
| 119 | 07-05-2026 | 78 - 199 | 32 | 0 |
| 120 | 08-05-2026 | 79 - 90 | 12 | 1200 |
| 121 | 09-05-2026 | 147 - 532 | 74 | 124750 |
| 122 | 10-05-2026 | 100 - 534 | 18 | 11400 |
| 123 | 11-05-2026 | 206 - 206 | 1 | 0 |
| মোট= | 2703 | 1846262 | ||
পরিচালক |
হিসাব রক্ষক |